O IBGE divulgou nesta quarta-feira, 30,
as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios
brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2017. Estima-se
que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento
populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa
2015/2016 (0,80%).
![]() |
| Foto: ACL |
A estimativa do município de Ichu é de
6.437 habitantes tendo um acréscimo de 1.182 pessoas no período de sete
anos. Resaltando que a população estimada no ano passado foi de 6.418
habitantes.
Destacando que a partir do mês de Outubro
o IBGE fará o Censo Agropecuário e em Ichu deverão ser visitados cerca
de 647 estabelecimentos. De acordo com o representante do Instituto
todas as pessoas que vivem da produção deverão ser recenseados
independente de ser proprietário de terra ou não.
Na estimativa do IBGE o município de São
Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,1 milhões de
habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes),
Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). Dezessete
municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas,
somando 45,5 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 812
habitantes, seguido de Borá (SP), com 839 habitantes, e Araguainha (MT),
com 931 habitantes. Estima-se que, de 2016 para 2017, quase um quarto
dos municípios (24,746%) do país tiveram redução de população.
No ranking dos estados, os três mais
populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos
estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,1 milhões de
habitantes, concentrando 21,7% da população do país. Roraima é o estado
menos populoso, com 522,6 mil habitantes (0,3% da população total).
As estimativas populacionais municipais
são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no
cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são
referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei
complementar nº 143/2013.
As populações dos municípios foram
estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da
distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos
demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na
projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos
municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois
últimos Censos Demográficos (2000 e 2010). As estimativas municipais
também incorporam alterações de limites territoriais municipais
ocorridas após 2010.
A tabela com a população estimada para
cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de
hoje. A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570
municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser
consultadas aqui.
Confira a relação completa
| Salvador | 2.953.986 |
| Feira de Santana | 627.477 |
| Vitória da Conquista | 348.718 |
| Camaçari | 296.893 |
| Juazeiro | 221.773 |
| Itabuna | 221.046 |
| Lauro de Freitas | 197.636 |
| Ilhéus | 176.341 |
| Jequié | 162.209 |
| Teixeira de Freitas | 161.690 |
| Barreiras | 157.638 |
| Alagoinhas | 155.979 |
| Porto Seguro | 149.324 |
| Simões Filho | 136.050 |
| Paulo Afonso | 120.706 |
| Eunápolis | 115.290 |
| Santo Antônio de Jesus | 103.342 |
| Valença | 98.749 |
| Candeias | 89.707 |
| Guanambi | 86.808 |
| Jacobina | 83.635 |
| Luís Eduardo Magalhães | 83.557 |
| Serrinha | 83.088 |
| Senhor do Bonfim | 81.218 |
| Dias d'Ávila | 80.657 |
| Itapetinga | 77.533 |
| Irecê | 74.483 |
| Campo Formoso | 73.448 |
| Casa Nova | 73.382 |
| Bom Jesus da Lapa | 70.618 |
| Brumado | 69.677 |
| Conceição do Coité | 68.303 |
| Itamaraju | 67.356 |
| Itaberaba | 66.806 |
| Cruz das Almas | 64.932 |
| Ipirá | 62.631 |
| Santo Amaro | 61.961 |
| Euclides da Cunha | 61.924 |
| Catu | 56.459 |
| Jaguaquara | 56.033 |
| Araci | 55.935 |
| Ribeira do Pombal | 54.965 |
| Barra | 54.915 |
| Santo Estêvão | 53.898 |
| Caetité | 52.853 |
| Tucano | 52.540 |
| Monte Santo | 51.953 |
| Macaúbas | 50.987 |
| Poções | 48.861 |
| Xique-Xique | 48.365 |
| Ipiaú | 47.704 |
| Mata de São João | 46.998 |
| Livramento de Nossa Senhora | 46.739 |
| Maragogipe | 46.260 |
| São Sebastião do Passé | 45.827 |
| Seabra | 45.568 |
| Nova Viçosa | 44.052 |
| Vera Cruz | 43.640 |
| Entre Rios | 43.223 |
| Remanso | 42.672 |
| Mucuri | 42.072 |
| Sento Sé | 41.891 |
| Santa Maria da Vitória | 41.769 |
| Rio Real | 41.767 |
| Jeremoabo | 41.605 |
| Inhambupe | 40.453 |
| São Francisco do Conde | 40.220 |
| Pojuca | 39.718 |
| Santaluz | 38.422 |
| Amargosa | 38.259 |
| São Gonçalo dos Campos | 38.018 |
| Esplanada | 37.845 |
| Itiúba | 37.567 |
| Morro do Chapéu | 36.856 |
| Camamu | 36.644 |
| Riacho de Santana | 36.439 |
| Itapicuru | 36.211 |
| Cansanção | 36.191 |
| Pilão Arcado | 35.740 |
| Curaçá | 35.524 |
| Cachoeira | 35.139 |
| Riachão do Jacuípe | 34.784 |
| Cícero Dantas | 34.676 |
| Jaguarari | 34.499 |
| Barra do Choça | 34.121 |
| Conceição do Jacuípe | 33.876 |
| São Desidério | 33.661 |
| Correntina | 33.361 |
| Camacan | 33.310 |
| Gandu | 33.234 |
| Canavieiras | 33.002 |
| Serra do Ramalho | 32.991 |
| Paratinga | 32.967 |
| Ruy Barbosa | 32.009 |
| Itabela | 31.422 |
| Capim Grosso | 31.392 |
| Muritiba | 30.631 |
| Carinhanha | 30.118 |
| Paripiranga | 30.075 |
| Campo Alegre de Lourdes | 30.048 |
| Irará | 29.879 |
| Nazaré | 29.546 |
| Ituberá | 29.428 |
| Prado | 29.326 |
| Olindina | 29.227 |
| Santa Rita de Cássia | 29.146 |
| Valente | 28.743 |
| Quijingue | 28.632 |
| Santa Cruz Cabrália | 28.552 |
| Itacaré | 28.382 |
| Lapão | 28.244 |
| Presidente Tancredo Neves | 28.082 |
| Iguaí | 27.939 |
| Ibotirama | 27.862 |
| Ubatã | 27.527 |
| Miguel Calmon | 27.520 |
| Santana | 27.492 |
| Mundo Novo | 27.364 |
| Castro Alves | 27.238 |
| Planalto | 26.915 |
| Canarana | 26.862 |
| Cândido Sales | 26.674 |
| Queimadas | 26.552 |
| Amélia Rodrigues | 26.409 |
| Conde | 26.371 |
| Formosa do Rio Preto | 25.912 |
| Iaçu | 25.884 |
| Uauá | 25.773 |
| João Dourado | 25.646 |
| Iraquara | 25.536 |
| Nova Soure | 25.460 |
| Piritiba | 25.211 |
| Itambé | 24.901 |
| Laje | 24.306 |
| Ibirapitanga | 24.293 |
| Belmonte | 24.013 |
| Coração de Maria | 23.896 |
| Caculé | 23.817 |
| Sobradinho | 23.713 |
| Medeiros Neto | 23.586 |
| Rafael Jambeiro | 23.562 |
| Ibicaraí | 23.529 |
| Teofilândia | 23.378 |
| Alcobaça | 23.376 |
| Riachão das Neves | 23.313 |
| Conceição da Feira | 23.024 |
| Maracás | 23.018 |
| Mutuípe | 22.998 |
| Itaparica | 22.866 |
| Oliveira dos Brejinhos | 22.805 |
| Caravelas | 22.740 |
| Palmas de Monte Alto | 22.553 |
| Boquira | 22.464 |
| Wenceslau Guimarães | 22.365 |
| Paramirim | 22.286 |
| Guaratinga | 22.154 |
| Barra da Estiva | 22.082 |
| São Felipe | 21.964 |
| Crisópolis | 21.835 |
| Buritirama | 21.786 |
| Uruçuca | 21.711 |
| Itajuípe | 21.642 |
| Governador Mangabeira | 21.495 |
| Taperoá | 21.462 |
| Santa Bárbara | 21.415 |
| Baixa Grande | 21.403 |
| Una | 21.331 |
| Tanhaçu | 21.315 |
| Maraú | 21.313 |
| Itororó | 21.241 |
| Pindobaçu | 21.171 |
| Madre de Deus | 21.007 |
| Ubaíra | 20.800 |
| Itanhém | 20.501 |
| Ubaitaba | 20.489 |
| Sátiro Dias | 20.429 |
| Itarantim | 20.314 |
| Abaré | 20.189 |
| Ibicoara | 19.786 |
| Utinga | 19.780 |
| Mairi | 19.695 |
| São Gabriel | 19.613 |
| Ituaçu | 19.577 |
| Antas | 19.569 |
| Anagé | 19.568 |
| Umburanas | 19.522 |
| Boa Vista do Tupim | 19.502 |
| Cocos | 19.498 |
| Encruzilhada | 19.376 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 19.312 |
| Buerarema | 19.256 |
| Macarani | 19.110 |
| Jaguaripe | 19.036 |
| Coaraci | 19.022 |
| Cafarnaum | 19.006 |
| Mirangaba | 18.729 |
| Ibipeba | 18.678 |
| Fátima | 18.443 |
| Aporá | 18.334 |
| Serra Dourada | 18.320 |
| Piatã | 18.267 |
| Belo Campo | 18.247 |
| Conceição do Almeida | 18.229 |
| Cairu | 18.224 |
| Pedro Alexandre | 18.209 |
| Condeúba | 18.191 |
| Sapeaçu | 18.114 |
| Ourolândia | 18.025 |
| Central | 17.969 |
| Ibititá | 17.948 |
| Tanque Novo | 17.884 |
| Tapiramutá | 17.845 |
| Cipó | 17.739 |
| Tremedal | 17.700 |
| Malhada | 17.526 |
| Água Fria | 17.508 |
| Souto Soares | 17.503 |
| Urandi | 17.356 |
| Adustina | 17.349 |
| Canudos | 17.316 |
| Ibirataia | 17.221 |
| Filadélfia | 17.176 |
| Nova Canaã | 17.141 |
| Bonito | 17.131 |
| Pindaí | 16.889 |
| Ibitiara | 16.855 |
| Coronel João Sá | 16.814 |
| Ibicuí | 16.796 |
| Biritinga | 16.653 |
| Itaeté | 16.586 |
| Barrocas | 16.296 |
| Igaporã | 16.283 |
| Caetanos | 16.106 |
| Novo Triunfo | 16.037 |
| Serra Preta | 16.036 |
| Lagoa Real | 16.029 |
| Jussara | 16.006 |
| Glória | 15.840 |
| Ponto Novo | 15.830 |
| São Félix do Coribe | 15.825 |
| Rio do Antônio | 15.804 |
| Salinas da Margarida | 15.772 |
| Presidente Dutra | 15.734 |
| Acajutiba | 15.727 |
| Itagibá | 15.577 |
| Ipecaetá | 15.499 |
| Andorinha | 15.490 |
| Jacaraci | 15.459 |
| Ribeira do Amparo | 15.443 |
| Ibipitanga | 15.413 |
| Teolândia | 15.357 |
| São Félix | 15.310 |
| Barro Alto | 15.217 |
| Brejões | 15.122 |
| Jiquiriçá | 15.106 |
| Santa Brígida | 14.976 |
| Itatim | 14.957 |
| Coribe | 14.933 |
| Candiba | 14.792 |
| Boninal | 14.760 |
| Retirolândia | 14.730 |
| Mascote | 14.728 |
| Itaguaçu da Bahia | 14.718 |
| Angical | 14.690 |
| Várzea da Roça | 14.662 |
| Barra do Mendes | 14.560 |
| Uibaí | 14.474 |
| Cotegipe | 14.414 |
| Cristópolis | 14.403 |
| Nilo Peçanha | 14.368 |
| Baianópolis | 14.323 |
| Manoel Vitorino | 14.251 |
| Pé de Serra | 14.226 |
| Igrapiúna | 14.187 |
| Boa Nova | 14.069 |
| Aracatu | 13.962 |
| Mansidão | 13.959 |
| Serrolândia | 13.832 |
| Banzaê | 13.765 |
| Andaraí | 13.737 |
| Heliópolis | 13.718 |
| Caldeirão Grande | 13.713 |
| Rio de Contas | 13.712 |
| Nordestina | 13.597 |
| Terra Nova | 13.536 |
| Várzea Nova | 13.454 |
| Sítio do Mato | 13.437 |
| Santa Luzia | 13.398 |
| Saúde | 13.385 |
| Presidente Jânio Quadros | 13.334 |
| Itiruçu | 13.254 |
| Itagi | 13.199 |
| Tabocas do Brejo Velho | 13.057 |
| Licínio de Almeida | 12.969 |
| Wanderley | 12.935 |
| Aurelino Leal | 12.706 |
| Jitaúna | 12.692 |
| Araças | 12.608 |
| Dom Basílio | 12.604 |
| Mortugaba | 12.529 |
| Novo Horizonte | 12.514 |
| Matina | 12.488 |
| Saubara | 12.380 |
| Antônio Cardoso | 12.208 |
| Capela do Alto Alegre | 12.199 |
| Rio do Pires | 12.130 |
| São Miguel das Matas | 12.092 |
| Antônio Gonçalves | 12.072 |
| Mulungu do Morro | 11.988 |
| Macajuba | 11.879 |
| Piripá | 11.849 |
| Dário Meira | 11.716 |
| Aramari | 11.703 |
| Sebastião Laranjeiras | 11.696 |
| Arataca | 11.661 |
| Muquém de São Francisco | 11.644 |
| Gentio do Ouro | 11.639 |
| Lençóis | 11.636 |
| Chorrochó | 11.591 |
| Milagres | 11.585 |
| Anguera | 11.481 |
| Iuiú | 11.399 |
| Sítio do Quinto | 11.283 |
| Floresta Azul | 11.244 |
| Érico Cardoso | 11.212 |
| Santa Inês | 11.161 |
| Jandaíra | 11.120 |
| Pintadas | 11.012 |
| Brotas de Macaúbas | 10.974 |
| Marcionílio Souza | 10.931 |
| Botuporã | 10.898 |
| Brejolândia | 10.833 |
| Itapebi | 10.830 |
| Itapitanga | 10.799 |
| São José do Jacuípe | 10.784 |
| Santa Teresinha | 10.682 |
| Pau Brasil | 10.673 |
| Bom Jesus da Serra | 10.477 |
| Piraí do Norte | 10.411 |
| Maiquinique | 10.274 |
| Ibiassucê | 10.183 |
| Ipupiara | 10.157 |
| Canápolis | 10.151 |
| Caém | 10.058 |
| Mucugê | 9.957 |
| Jucuruçu | 9.924 |
| Iramaia | 9.901 |
| Itapé | 9.830 |
| Caraíbas | 9.773 |
| Caturama | 9.764 |
| Wagner | 9.753 |
| Planaltino | 9.582 |
| Mirante | 9.578 |
| Cardeal da Silva | 9.544 |
| Nova Redenção | 9.500 |
| Várzea do Poço | 9.449 |
| Quixabeira | 9.411 |
| Rodelas | 9.405 |
| São Domingos | 9.404 |
| Varzedo | 9.375 |
| Santanópolis | 9.263 |
| Palmeiras | 9.250 |
| Abaíra | 9.199 |
| Aratuípe | 9.171 |
| Jaborandi | 9.056 |
| Lamarão | 9.007 |
| Morpará | 8.950 |
| Ouriçangas | 8.916 |
| Cordeiros | 8.904 |
| Lajedo do Tabocal | 8.886 |
| Malhada de Pedras | 8.856 |
| Ibirapuã | 8.852 |
| Candeal | 8.837 |
| Itaquara | 8.592 |
| Itamari | 8.476 |
| Elísio Medrado | 8.461 |
| Potiraguá | 8.438 |
| Nova Itarana | 8.428 |
| Macururé | 8.266 |
| Tanquinho | 8.232 |
| Nova Fátima | 8.119 |
| Guajeru | 8.081 |
| Teodoro Sampaio | 7.936 |
| Gongogi | 7.848 |
| Caatiba | 7.841 |
| Apuarema | 7.730 |
| Muniz Ferreira | 7.678 |
| Pedrão | 7.527 |
| Irajuba | 7.521 |
| Ribeirão do Largo | 7.437 |
| Itagimirim | 7.291 |
| Itaju do Colônia | 7.218 |
| Jussiape | 7.066 |
| Nova Ibiá | 6.986 |
| Itanagra | 6.730 |
| Santa Cruz da Vitória | 6.698 |
| Vereda | 6.620 |
| Ichu | 6.437 |
| Jussari | 6.275 |
| Barra do Rocha | 6.258 |
| Barro Preto | 6.251 |
| São José da Vitória | 6.045 |
| Almadina | 5.985 |
| Feira da Mata | 5.922 |
| Firmino Alves | 5.822 |
| Cravolândia | 5.576 |
| Aiquara | 4.725 |
| Gavião | 4.725 |
| Maetinga | 4.456 |
| Contendas do Sincorá | 4.299 |
| Ibiquera | 4.214 |
| Dom Macedo Costa | 4.212 |
| Lajedão | 4.068 |
| Lajedinho | 4.017 |
| Lafaiete Coutinho | 3.975 |
| Catolândia | 3.669 |
Redação do AL Notícias














Nenhum comentário:
Postar um comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do ICHU NOTÍCIAS.
Neste espaço é proibido comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. Administradores do ICHU NOTÍCIAS pode até retirar, sem prévia notificação, comentários ofensivos e com xingamentos e que não respeitem os critérios impostos neste aviso.