A previsão inicial era de 23,9 milhões de testes para diagnóstico
da COVID-19, tanto por compra direta quanto por doação. Objetivo é
aumentar a capacidade de testagem no país
![]() |
| Por Vanessa Aquino e Tinna Oliveira, da Agência Saúde / MS |
O Ministério da Saúde ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a
previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou por meio de
doações, para diagnóstico da COVID-19. Deste total, são 24,2 milhões de
testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos
(sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde
na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para
ampliação da testagem do coronavírus no Brasil.
Até o momento, mais de 2 milhões de testes rápidos já foram
distribuídos aos estados de todo o país. Eles foram doados pela
mineradora Vale ao Ministério da Saúde para auxiliar o Brasil no
enfrentamento ao coronavírus. Deste montante, 180 mil seguiu para uso em
pesquisas e 247 mil para compor o estoque estratégico do Ministério da
Saúde. No total, a Vale doou ao Ministério da Saúde 5 milhões de testes
rápidos. Outros 5 milhões, adquiridos por bancos privados, devem ser
doados à pasta.
Nesta segunda-feira (20), o Ministério da Saúde abriu edital de chamamento público
para aquisição de mais 12 milhões de testes rápidos para diagnóstico da
COVID-19. As propostas devem ser enviadas à pasta até às 23h59 desta
quarta-feira (22/4), conforme orientações que constam no Aviso de
Chamamento Público, divulgado no Diário Oficial da União (DOU).
Em relação aos testes RT-PCR (biologia molecular), o Ministério da
Saúde já enviou 524.296 mil unidades aos Laboratórios Centrais de Saúde
Pública (LACENs) de todo o país. O quantitativo faz parte das aquisições
já entregues ao Ministério da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz -
Fiocruz (161.704), Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP
(62.592) e doação da Petrobrás (300 mil).
Além disso, o Ministério da Saúde adquiriu, via Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 10 milhões de testes RT-PCR (biologia
molecular) para COVID-19. A previsão é que cerca de 500 mil testes
comecem a chegar na semana próxima semana e, depois, cerca de 800 mil a
cada semana.
No último domingo, chegaram ao Brasil mais 1 milhão de testes rápidos
doados pela Vale e outros 300 mil testes RT-PCR doados pela Petrobras,
que começarão a ser distribuídos nos próximos dias.
AQUISIÇÕES
E DOAÇÕES DE TESTES
|
|
RT-PCR (biologia molecular)
|
Testes rápidos (sorologia)
|
| 3 milhões (compra via FIOCRUZ/IBMP) | 10 milhões (doação Vale e bancos) |
| 10 milhões (compra direta pelo MS) | 12 milhões (compra direta pelo MS) |
| 10 milhões (compra via OPAS/OMS) | |
| 600 mil (doação Petrobrás) | |
| 600 mil (compra via Cepheid) | |
| Total RT-PCR: 24,2 milhões | Totais testes rápidos: 22 milhões |
TOTAL GERAL 46,2 milhões
|
|
DISTRIBUIÇÃO DO TESTE RT-PCR (BIOLOGIA
MOLECULAR)
|
|||
UF
|
INSTITUIÇÃO
|
TOTAL
|
|
| PE | LAB. FEDERAL DE DEFESA AGROPECÚRIA EM PERNAMBUCO | 3.072 | |
| MG | LAB. FEDERAL DE DEFESA AGROPECÚRIA EM MINAS GERAIS | 3.072 | |
| GO | Lab. FEDERAL DE DEFESA AGROPECÚRIA EM GOIÁS | 3.072 | |
| RN | LAB. FEDERAL DE DEFESA AGROPEC. EM RIO GRANDE DO SUL | 3.072 | |
| SP | LAB. FEDERAL DE DEFESA AGROPECÚRIA EM SÃO PAULO | 3.072 | |
| MS | LAB.: Embrapa Gado de Corte | 3.072 | |
| SC | LAB: Embrapa Suínos e Aves | 3.072 | |
| PR | Central de Processamento - PR | 6.048 | |
| RJ | Instituto Biológico do Exército | 2.016 | |
| RJ | CHP-Bio Manguinhos | 1.176 | |
| RJ | Lab. de Vírus Respiratórios e Sarampo Fiocruz/RJ | 4.080 | |
| AP | Instituto Adolfo Lutz | 69.224 | |
| PA | Instituto Evandro Chagas/SVS/MS | 7.692 | |
| RS | Lab. de Saúde Pública Rio Grande do Sul | 16.568 | |
| SC | Lab. de Saúde Pública de Santa Catarina | 13.840 | |
| GO | Lab. de Saúde Pública Dr. Gyovani Cysnei | 9.136 | |
| PR | Lab. Central de Saúde Pública do Paraná | 26.944 | |
| AM | Lab. Central de Saúde Pública do Amazonas | 8.072 | |
| BA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 13.288 | |
| CE | Lab. Central de Saúde Pública do Ceara | 13.928 | |
| ES | Lab. de Saúde Pública do Espirito Santo | 18.240 | |
| MS | Lab. de Saúde Pública do Mato Grosso Sul | 19.928 | |
| PA | Lab. Central de Saúde Pública do Para | 6.304 | |
| PE | Lab. Central Saúde Pública de Pernambuco | 22.416 | |
| MG | Lab. Fundação Ezequiel Dias | 39.768 | |
| RR | Lab. Central Saúde Pública de Roraima | 5.872 | |
| DF | Lac. Central de Saúde Pública do Distrito Federal | 16.456 | |
| RJ | Lac. Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro | 110.080 | |
| SE | Lac. Central de Saúde Pública de Sergipe | 9.016 | |
| AL | Lac. Central de Saúde Pública de Alagoas | 7.968 | |
| RN | Lab. Central do Rio Grande do Norte | 11.104 | |
| PI | Lab. Central do Piauí | 4.180 | |
| MT | Lab. Central do Mato Grosso | 4.632 | |
| RO | Lab. Central de Rondônia | 5.992 | |
| TO | Lab. Central de Tocantins | 5.632 | |
| MA | Lab. Central do Maranhão | 4.608 | |
| AP | Lab. Central de Amapá | 3.848 | |
| PB | Lab. Central da Paraíba | 7.848 | |
| AC | Lab. Central do Acre | 3.628 | |
| RJ | INCA - RJ | 2.000 | |
| DF | PFDF | 500 | |
| DF | HFA - DF | 1.000 | |
| TOTAL | 524.536 | ||
TESTES
RÁPIDOS (SOROLOGIA) – DOAÇÃO VALE (DISTRIBUÍDOS OU EM DISTRIBUIÇÃO)
|
|
| UF | TOTAL |
| AC | 7.201 |
| AL | 28.961 |
| AP | 6.287 |
| AM | 31.170 |
| BA | 138.145 |
| CE | 83.102 |
| DF | 27.727 |
| ES | 38.371 |
| GO | 60.219 |
| MA | 59.695 |
| MT | 28.850 |
| MS | 27.757 |
| MG | 223.486 |
| PA | 60.667 |
| PB | 41.284 |
| PR | 114.891 |
| PE | 89.073 |
| PI | 32.272 |
| RJ | 179.014 |
| RN | 34.338 |
| RS | 132.329 |
| RO | 14.685 |
| RR | 4.874 |
| SC | 70.867 |
| SP | 467.402 |
| SE | 21.072 |
| TO | 16.088 |
| TOTAL | 2.039.107 |














Nenhum comentário:
Postar um comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do ICHU NOTÍCIAS.
Neste espaço é proibido comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. Administradores do ICHU NOTÍCIAS pode até retirar, sem prévia notificação, comentários ofensivos e com xingamentos e que não respeitem os critérios impostos neste aviso.